| Código Q | Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) |
| Claves R | Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF) |
| Claves 10 | Fuente: Cuerpo de Bomberos de Coquimbo |
| Alfabeto Fonético | Fuente: OACI/ICAO — Alfabeto de Deletreo Radiotelefónico Internacional |
Código Q — Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
| Código | Pregunta (QXX?) | Respuesta / aviso (QXX) |
|---|---|---|
| QRA | ¿Cómo se llama su estación? | Mi estación se llama... |
| QRB | ¿A qué distancia aproximada está usted de mi estación? | La distancia aproximada entre nuestras estaciones es de... millas náuticas (o kilómetros). |
| QRC | ¿Qué organización privada (o administración estatal) liquida las cuentas de tasas de su estación? | Las cuentas de tasas de mi estación las liquida... |
| QRD | ¿A dónde va usted y de dónde viene? | Voy a... y vengo de... |
| QRE | ¿A qué hora calcula llegar a... (o estar sobre...)? | Calculo llegar a... (o estar sobre...) a las... horas. |
| QRF | ¿Regresa usted a...? | Regreso a... / Regrese a... |
| QRG | ¿Puede decirme mi frecuencia exacta (o la frecuencia exacta de...)? | Su frecuencia exacta (o la frecuencia exacta de...) es de... kHz (o MHz). |
| QRH | ¿Varía mi frecuencia? | Su frecuencia varía. |
| QRI | ¿Cómo es el tono de mi emisión? | El tono de su emisión es... (1. Bueno; 2. Variable; 3. Malo). |
| QRK | ¿Cuál es la inteligibilidad de mis señales (o de las señales de...)? | La inteligibilidad de sus señales (o de las señales de...) es... (1. Mala; 2. Pobre; 3. Pasable; 4. Buena; 5. Excelente). |
| QRL | ¿Está usted ocupado? | Estoy ocupado (o estoy ocupado con...). Ruego no interferir. |
| QRM | ¿Está usted interferido por otra estación? | Estoy interferido por otra estación... (1. Nada; 2. Ligeramente; 3. Moderadamente; 4. Fuertemente; 5. Extremadamente). |
| QRN | ¿Le perturban los ruidos atmosféricos? | Me perturban los ruidos atmosféricos... (1. Nada; 2. Ligeramente; 3. Moderadamente; 4. Fuertemente; 5. Extremadamente). |
| QRO | ¿Debo aumentar la potencia de transmisión? | Aumente la potencia de transmisión. |
| QRP | ¿Debo disminuir la potencia de transmisión? | Disminuya la potencia de transmisión. |
| QRQ | ¿Debo transmitir más deprisa? | Transmita más deprisa (... palabras por minuto). |
| QRR | ¿Está usted listo para el funcionamiento automático? | Estoy listo para el funcionamiento automático. Transmita a... palabras por minuto. |
| QRS | ¿Debo transmitir más despacio? | Transmita más despacio (... palabras por minuto). |
| QRT | ¿Debo cesar la transmisión? | Cese la transmisión. |
| QRU | ¿Tiene algo para mí? | No tengo nada para usted. |
| QRV | ¿Está usted listo? | Estoy listo. |
| QRW | ¿Debo avisar a... que usted le llama en... kHz (o MHz)? | Avise a... que le llamo en... kHz (o MHz). |
| QRX | ¿Cuándo volverá a llamarme? | Volveré a llamarle a las... horas (en la frecuencia de... kHz/MHz). |
| QRY | ¿Cuál es mi turno? (Se refiere habitualmente a comunicados en cola). | Su turno es el número... (o según el orden establecido). |
| QRZ | ¿Quién me llama? | Le llama... (en... kHz/MHz). |
| QSA | ¿Cuál es la intensidad de mis señales (o de las señales de...)? | La intensidad de sus señales (o de las señales de...) es... (1. Apenas perceptible; 2. Débil; 3. Bastante buena; 4. Buena; 5. Muy buena). |
| QSB | ¿Tienen desvanecimiento mis señales (fading)? | Sus señales tienen desvanecimiento. |
| QSC | ¿Es su estación una estación de carga? | Mi estación es una estación de carga. |
| QSD | ¿Es defectuosa mi manipulación (o son defectuosos sus signos)? | Su manipulación es defectuosa (o sus signos son defectuosos). |
| QSE | ¿Cuál es el desplazamiento estimado del bote salvavidas? | El desplazamiento estimado del bote salvavidas es... |
| QSF | ¿Ha efectuado el salvamento de...? | He efectuado el salvamento de... y me dirijo a... |
| QSG | ¿Debo transmitir... telegramas de una vez? | Transmita... telegramas de una vez. |
| QSH | ¿Puede recalar usando su equipo radiogoniométrico? | Puedo recalar usando mi equipo radiogoniométrico. |
| QSI | ¿No he podido interrumpir su transmisión o desea que informe a...? | No he podido interrumpir su transmisión / Informe a... que no he podido interrumpirle. |
| QSJ | ¿Cuál es la tasa que debe cobrarse por...? | La tasa que debe cobrarse por... es de... francos oro. |
| QSK | ¿Puede oírme entre sus señales; en caso afirmativo, puedo interrumpirle? | Puedo oírle entre mis señales; puede interrumpirme. |
| QSL | ¿Puede acusarme recibo? | Le acuso recibo / Recibido y entendido. |
| QSM | ¿Debo repetir el último telegrama (o un telegrama anterior)? | Repita el último telegrama (o el telegrama número...). |
| QSN | ¿Me ha oído usted en... kHz (o MHz)? | Le he oído en... kHz (o MHz). |
| QSO | ¿Puede comunicarse con... directamente (o por retransmisión)? | Puedo comunicarme con... directamente (o por mediación de...). |
| QSP | ¿Puede retransmitir a... gratuitamente? | Retransmitiré a... gratuitamente. |
| QSQ | ¿Tiene médico a bordo (o está... a bordo)? | Tengo médico a bordo (o... está a bordo). |
| QSR | ¿Debo repetir la llamada en la frecuencia de llamada? | Repita la llamada en la frecuencia de llamada; no le he oído. |
| QSS | ¿Qué frecuencia de trabajo utilizará usted? | Utilizaré la frecuencia de trabajo de... kHz (o MHz). |
| QSU | ¿Debo transmitir o responder en la frecuencia actual? | Transmita o responda en la frecuencia actual (o en la frecuencia de... kHz/MHz). |
| QSV | ¿Debo transmitir una serie de V (u otros signos) en esta frecuencia? | Transmita una serie de V (u otros signos) en esta frecuencia. |
| QSW | ¿Va a transmitir en esta frecuencia (o en... kHz/MHz) con emisión tipo...? | Voy a transmitir en esta frecuencia (o en... kHz/MHz) con emisión tipo... |
| QSX | ¿Quiere escuchar a... (indicativo) en... kHz (o MHz)? | Estoy escuchando a... en... kHz (o MHz). |
| QSY | ¿Debo pasar a transmitir en otra frecuencia? | Pase a transmitir en otra frecuencia (o en... kHz/MHz). |
| QSZ | ¿Debo transmitir cada palabra o grupo varias veces? | Transmita cada palabra o grupo dos veces (o... veces). |
| QTA | ¿Debo anular el telegrama número...? | Anule el telegrama número... |
| QTB | ¿Está de acuerdo con mi recuento de palabras? | No estoy de acuerdo con su recuento de palabras; repetiré la primera letra de cada palabra. |
| QTC | ¿Cuántos telegramas tiene para transmitir? | Tengo... telegramas para transmitir (para usted o para...). |
| QTD | ¿Qué ha recogido el barco de salvamento o la estación de salvamento? | El barco (o estación) de salvamento ha recogido... (1. Personas; 2. Restos de naufragio). |
| QTE | ¿Cuál es mi marcación verdadera respecto a usted? | Su marcación verdadera respecto a mí es de... grados (a las... horas). |
| QTF | ¿Quiere darme la posición de mi estación según las marcaciones de las estaciones radiogoniométricas? | La posición de su estación según las marcaciones de las estaciones radiogoniométricas es... latitud,... longitud. |
| QTG | ¿Va a transmitir dos rayas de seis segundos seguidas de su indicativo? | Voy a transmitir dos rayas de seis segundos seguidas de mi indicativo. |
| QTH | ¿Cuál es su posición en latitud y longitud (o según otra indicación)? | Mi posición es... latitud,... longitud (o según otra indicación). |
| QTI | ¿Cuál es su rumbo verdadero? | Mi rumbo verdadero es de... grados. |
| QTJ | ¿Cuál es su velocidad (velocidad de avance respecto al agua)? | Mi velocidad es de... nudos (o kilómetros por hora). |
| QTK | ¿Cuál es la posición de su embarcación o aeronave respecto a la superficie de la tierra? | La posición de mi embarcación (o aeronave) respecto a la superficie de la tierra es... |
| QTL | ¿Cuál es su rumbo correcto? | Mi rumbo correcto es de... grados. |
| QTM | ¿Cuál es su rumbo magnético? | Mi rumbo magnético es de... grados. |
| QTN | ¿A qué hora salió usted de... (lugar)? | Salí de... a las... horas. |
| QTO | ¿Ha salido usted del puerto (o ha despegado)? | He salido del puerto (o he despegado). |
| QTP | ¿Va a entrar en el puerto (o a amarar, o a aterrizar)? | Voy a entrar en el puerto (o a amarar, o a aterrizar). |
| QTQ | ¿Puede comunicarse con mi estación por medio del Código Internacional de Señales? | Voy a comunicarme con su estación por medio del Código Internacional de Señales. |
| QTR | ¿Qué hora es exactamente? | La hora exacta es... |
| QTS | ¿Quiere transmitir su indicativo de llamada para que pueda medir su frecuencia? | Voy a transmitir mi indicativo de llamada para que pueda medir mi frecuencia. |
| QTT | ¿El signo que sigue va a superponerse a otra emisión? | El signo que sigue va a superponerse a otra emisión. |
| QTU | ¿A qué horas está abierta su estación? | Mi estación está abierta desde las... hasta las... horas. |
| QTV | ¿Debo escuchar por usted en la frecuencia de... kHz (o MHz)? | Escuche por mí en la frecuencia de... kHz (o MHz) desde las... hasta las... horas. |
| QTW | ¿Cuál es el estado de los supervivientes? | Los supervivientes se encuentran en... condiciones y necesitan urgente... |
| QTX | ¿Quiere mantener su estación abierta para comunicación ulterior conmigo? | Mantendré mi estación abierta para comunicación ulterior con usted hasta las... horas. |
| QTY | ¿Se dirige usted al lugar del siniestro; en caso afirmativo, cuándo piensa llegar? | Me dirijo al lugar del siniestro y pienso llegar a las... horas. |
| QTZ | ¿Continúa usted la búsqueda? | Continúo la búsqueda de... (aeronave, barco, supervivientes). |
| QUA | ¿Tiene noticias de... (indicativo)? | Aquí están las noticias de... |
| QUB | ¿Puede darme datos sobre la dirección y velocidad del viento, visibilidad... en... (lugar)? | Aquí están los datos solicitados sobre el estado del tiempo en... |
| QUC | ¿Cuál es el número del último mensaje que ha recibido de mí (o de...)? | El número del último mensaje recibido de usted (o de...) es... |
| QUD | ¿Ha recibido la señal de urgencia transmitida por... (indicativo)? | He recibido la señal de urgencia transmitida por... a las... horas. |
| QUE | ¿Puede hacer uso del idioma... (nombre del idioma) con intérprete si es necesario? | Puedo hacer uso del idioma... (con intérprete). |
| QUF | ¿Ha recibido la señal de socorro transmitida por... (indicativo)? | He recibido la señal de socorro transmitida por... a las... horas. |
| QUG | ¿Se ve obligado a amarar (o a aterrizar)? | Me veo obligado a amarar (o a aterrizar) inmediatamente en la posición... |
| QUH | ¿Puede darme la presión barométrica actual al nivel del mar? | La presión barométrica actual al nivel del mar es de... unidades. |
| QUI | ¿Están encendidas sus luces de navegación? | Mis luces de navegación están encendidas. |
| QUJ | ¿Puede indicarme el rumbo verdadero para dirigirme hacia usted? | El rumbo verdadero para dirigirse hacia mí es de... grados a las... horas. |
| QUK | ¿Puede decirme las condiciones del mar observadas en... (lugar)? | Las condiciones del mar observadas en... son... |
| QUL | ¿Puede decirme el oleaje total observado en... (lugar)? | El oleaje total observado en... es... |
| QUM | ¿Puedo reanudar el trabajo normal? | Puede reanudar el trabajo normal. El tráfico de socorro ha terminado. |
| QUN | ¿Ruego a los barcos que se encuentren en mis proximidades directas que indiquen su posición, rumbo y velocidad? | Mi posición, rumbo y velocidad son... |
| QUO | ¿Debo buscar... (1. Una aeronave; 2. Un barco; 3. Un bote salvavidas)? | Busque... en las proximidades de latitud... longitud... |
| QUP | ¿Quiere indicar su posición por medio de... (1. Reflector; 2. Señales de humo; 3. Destellos)? | Indico mi posición por medio de... |
| QUQ | ¿Debo orientar mi reflector verticalmente hacia el cielo para guiarle? | Oriente su reflector verticalmente. Al avistar la aeronave, dirija el haz hacia el agua en la dirección del viento para facilitar el amaraje. |
| QUR | ¿Han alcanzado los supervivientes el equipo de salvamento? | Los supervivientes han alcanzado el equipo de salvamento / han sido recogidos por... |
| QUS | ¿Ha avistado supervivientes o restos de naufragio? | He avistado... (1. Supervivientes en el agua; 2. Supervivientes en botes; 3. Restos de naufragio) en la posición... |
| QUT | ¿Puede indicar la posición del siniestro? | La posición del siniestro está indicada por... (1. Boya; 2. Llama marina; 3. Radiobaliza). |
| QUU | ¿Debo dirigir el buque o aeronave hacia mi posición? | Dirija el buque (o aeronave) hacia su posición de acuerdo con el rumbo... |
| QUW | ¿Se encuentra usted en la zona de búsqueda descrita como...? | Me encuentro en la zona de búsqueda descrita como... |
| QUY | ¿Se ha marcado la posición del bote salvavidas? | La posición del bote salvavidas fue marcada a las... horas por... |
| QUZ | ¿Puede restringir las transmisiones a comunicaciones de socorro solamente? | Restrinja las transmisiones. Hay tráfico de socorro en curso. |
| Código | Pregunta (QXX?) | Respuesta / aviso (QXX) |
|---|---|---|
| QAA | ¿A qué hora calcula llegar a...? | Calculo llegar a... a las... horas. |
| QAB | ¿Tiene autorización para dirigirse a...? | Está autorizado para dirigirse a... (con rumbo... / altitud...). |
| QAF | ¿A qué hora estuvo usted sobre... (lugar)? | Estuve sobre... a las... horas a la altitud de... |
| QAG | ¿Está regulado su vuelo para arribar a las... horas? | Regule su vuelo para arribar a las... horas. |
| QAH | ¿Cuál es su altitud sobre el nivel medio del mar? | Mi altitud sobre el nivel medio del mar es de... metros (o pies). |
| QAM | ¿Cuál es el último informe meteorológico para... (lugar)? | El último informe meteorológico para... es... |
| QAN | ¿Cuál es la dirección y velocidad del viento en la superficie en... (lugar)? | La dirección y velocidad del viento en la superficie en... es... |
| QAO | ¿Cuál es la dirección y velocidad del viento a la altitud de... en... (lugar)? | La dirección y velocidad del viento a la altitud de... es... |
| QBA | ¿Cuál es la visibilidad horizontal en la superficie en... (lugar)? | La visibilidad horizontal en la superficie en... es de... metros. |
| QBB | ¿Cuál es la cantidad, tipo y altura de la base de las nubes en... (lugar)? | La base de las nubes en... es de... (cantidad/tipo) a... metros de altura. |
| QBF | ¿Está volando en las nubes? | Estoy volando en las nubes a la altitud de... |
| QBG | ¿Está volando por encima de las nubes? | Estoy volando por encima de las nubes a la altitud de... |
| QBH | ¿Está volando por debajo de las nubes? | Estoy volando por debajo de las nubes a la altitud de... |
| QDL | ¿Tiene intención de pedir una serie de marcaciones radiogoniométricas? | Tengo intención de pedir una serie de marcaciones radiogoniométricas. |
| QDM | ¿Cuál es el rumbo magnético para dirigirme hacia usted con viento nulo? | El rumbo magnético para dirigirse hacia mí con viento nulo es... grados. |
| QDR | ¿Cuál es mi marcación magnética respecto a usted? | Su marcación magnética respecto a mí es de... grados. |
| QEC | ¿Tiene intención de aterrizar directamente sin circuito de espera? | Tengo intención de aterrizar directamente / Aterrice directamente sin circuito. |
| QFA | ¿Cuál es el pronóstico meteorológico para la ruta desde... hasta...? | El pronóstico meteorológico para la ruta es... |
| QFE | ¿Cuál es la presión atmosférica al nivel oficial del aeródromo? | La presión atmosférica al nivel oficial del aeródromo es de... milibares (o hectopascales). |
| QFF | ¿Cuál es la presión atmosférica corregida al nivel del mar (cálculo meteorológico)? | La presión atmosférica corregida al nivel del mar es de... unidades. |
| QFU | ¿Cuál es la dirección magnética de la pista en servicio? | La dirección magnética de la pista en servicio es de... grados. |
| QNH | ¿Qué ajuste barométrico debo poner en el altímetro para que indique la elevación del aeródromo al aterrizar? | Ajuste su altímetro a... unidades (QNH) para obtener la elevación exacta en tierra. |
| QNT | ¿Cuál es la velocidad máxima de las rachas de viento en la superficie en...? | La velocidad máxima de las rachas de viento en la superficie es de... nudos. |
| Código | Pregunta (QXX?) | Respuesta / aviso (QXX) |
|---|---|---|
| QOA | ¿Puede comunicarse por radiotelegrafía en 500 kHz? | Puedo comunicarme por radiotelegrafía en 500 kHz. |
| QOB | ¿Puede comunicarse por radiotelefonía en 2182 kHz? | Puedo comunicarme por radiotelefonía en 2182 kHz. |
| QOC | ¿Puede comunicarse por radiotelefonía en el canal VHF 16? | Puedo comunicarme por radiotelefonía en el canal VHF 16. |
| QOD | ¿Puede comunicarse conmigo en... (1. Neerlandés; 2. Inglés; 3. Francés; 4. Alemán; 5. Griego; 6. Italiano)? | Puedo comunicarme con usted en... |
| QOE | ¿Ha recibido la señal de seguridad transmitida por... (nombre del barco)? | He recibido la señal de seguridad transmitida por... |
| QOF | ¿Cuál es la calidad comercial de mis señales? | La calidad comercial de sus señales es... (1. No comercial; 2. Marginal; 3. Comercial). |
| QOG | ¿Cuántos canales o frecuencias tiene disponibles para trabajar? | Tengo... canales o frecuencias disponibles. |
| QOH | ¿Debo enviar una señal de guía para su equipo de recepción? | Envíe una señal de guía por... segundos. |
| QOI | ¿Puede transmitir su señal de identificación automática? | Voy a transmitir mi señal de identificación automática. |
| QOJ | ¿Puede escuchar en la frecuencia de socorro de... kHz / MHz? | Estoy escuchando en la frecuencia de socorro de... kHz / MHz. |
Claves R — Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF)
| Código | Interpretación |
|---|---|
| R-1 | RECEPCIÓN DEFICIENTE |
| R-2 | BUENA RECEPCIÓN |
| R-3 | DETENGA LAS TRANSMISIONES, ESPERE FRECUENCIA LIBRE PARA REANUDARLA |
| R-4 | COMPRENDIDO |
| R-5 | REPITA |
| R-2-5 | NO SE ENTIENDE SU MENSAJE, EXPLIQUE |
| R-6 | ESPERE PARA RESPUESTA O COMETIDO COMPRENDIDO |
| R-7 | TÉRMINO DE TRANSMISIONES DEL DÍA |
| R-8 | INICIO DE TRANSMISIONES DE RADIOCOMUNICACIONES |
| R-9 | ¿CÓMO RECIBE ESTE EQUIPO DE RADIO? |
| R-10 | NOMBRE DE LA PERSONA QUE TRANSMITE |
| R-11 | DISPONIBLE PARA HABLAR POR RADIO |
| R-12 | CONTACTO RADIAL |
| R-13 | HÁGAME PUENTE CON (INDIQUE CLAVE) |
| R-14 | MENSAJE OFICIAL |
| R-15 | ENTREGAR MENSAJE DE INMEDIATO O PENDIENTE |
| R-16 | LLAMADA GENERAL, CUALQUIER EQUIPO EN ESCUCHA FAVOR RESPONDER |
| R-17 | ATENTO CADENA RADIAL (MENSAJE OFICIAL) |
| R-18 | SÍRVASE IDENTIFICAR QUIEN LLAMA |
| R-19 | SIN NOVEDAD |
| Código | Interpretación |
|---|---|
| R-20 | INCENDIO FORESTAL |
| R-21 | NOVEDAD DE INCENDIO FORESTAL U OTRA NOVEDAD |
| R-22 | INFORME DEL O LOS INCENDIOS FORESTALES |
| R-23 | PERSONAL DEL PREDIO EN COMBATE |
| R-24 | EN COMBATE, BAJO OBSERVACIÓN, SIN COMBATE |
| R-25 | INCENDIO CONTROLADO |
| R-26 | INCENDIO ETAPA DE LIQUIDACIÓN |
| R-27 | INCENDIO EXTINGUIDO |
| R-28 | REGRESO BASE |
| R-29 | DESPLAZAMIENTO AL LUGAR DEL INCENDIO / OTRO LUGAR |
| R-30 | INCENDIO SE ACTIVÓ (POR CONFIRMAR CAUSA) |
| R-31 | JEFE DE INCENDIO |
| R-32 | JEFE DE SECTOR DEL INCENDIO |
| R-33 | INDICAR QUÉ HORA TIENE UD. |
| R-34 | INFORME METEOROLÓGICO DEL DÍA Y PRONÓSTICO PARA LAS SIGUIENTES HORAS. |
| R-35 | INFORME DEL TIEMPO VISUAL DEL LUGAR |
| R-36 | CONDICIONES METEOROLÓGICAS PARA OPERACIONES AÉREAS. |
| R-37 | HORA DE DESPEGUE DE LA AERONAVE |
| R-38 | HORA DE ATERRIZAJE DE LA AERONAVE |
| R-39 | HORA DE ARRIBO Y LUGAR DE UBICACIÓN |
| R-40 | HORA DE ARRIBO A BASE U OTRO QUE SE DIRIJA |
| R-41 | CANCELAR LA MISIÓN TERRESTRE, AÉREA U OTRA ACTIVIDAD |
| R-42 | CHARLA INDUCCIÓN |
| R-43 | TODO EL PERSONAL DEBE REGRESAR AL PUNTO DE ENCUENTRO |
| R-44 | ALÉJENSE DEL HELIPUNTO, HELICÓPTERO EN R-37 O R-38 |
| R-45 | ME HE DETENIDO PARA RECIBIR INSTRUCCIONES |
| R-46 | BRIGADA POSICIONADA EN UN PUNTO POR CENCOR EN ALERTA |
| R-47 | NECESITO AL ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS EN (INDICA POSICIÓN) |
| R-48 | TRANSMITA EN CÓDIGO ALTERNATIVO |
| R-49 | SUSPENDA LO QUE ESTÁ HACIENDO, ATENTO A INSTRUCCIONES |
| Código | Interpretación |
|---|---|
| R-50 | DISPONIBLE PARA SER LLAMADO POR TELÉFONO |
| R-51 | DISPONIBLE POR RADIO |
| R-52 | SE SOLICITA PRESENCIA DE |
| R-53 | DOMICILIO PARTICULAR |
| R-54 | CÓNYUGE DE... |
| R-55 | PADRES DE... |
| R-56 | TOME NOTA. LLAME POR TELÉFONO Y PASE EL SIGUIENTE MENSAJE |
| R-57 | REALICE PREPARATIVOS PARA... |
| R-58 | SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA... |
| R-59 | AUTORIZADA O NEGATIVO LA SOLICITUD |
| R-60 | ES UNA ORDEN CUMPLIRLA |
| R-61 | SE CONSULTA POR EL ESTADO DE SALUD |
| Código | Interpretación |
|---|---|
| R-70 | SE DECLARA EMERGENCIA POR... |
| R-71 | INFORMO QUE LA UNIDAD O PERSONA SUFRIÓ UN ACCIDENTE: CLAVE 1 LEVE, CLAVE 2 MEDIANA GRAVEDAD, CLAVE 3 GRAVE |
| R-72 | ACCIDENTE CON RESULTADOS FATALES |
| R-73 | LAS COMUNICACIONES QUEDAN RESTRINGIDAS POR EMERGENCIA. SOLO TRÁFICO DE EMERGENCIA (INCENDIO, ACCIDENTES). |
| R-74 | DESDE ESTE MOMENTO, HASTA NUEVO AVISO SE SUSPENDE TODO TRÁFICO RADIAL (SILENCIO TOTAL). |
| R-75 | PUEDEN REASUMIR TRÁFICO NORMAL, COMUNICANDO NOVEDADES SI HAY. |
| R-76 | PONGA CUIDADO EN LO QUE DIGA, OTRAS PERSONAS PUEDEN ESCUCHAR SU TRANSMISIÓN. |
| R-77 | MÓVIL O AERONAVE CON PROBLEMAS MECÁNICOS. |
| R-78 | SE NECESITA PERSONAL |
| R-79 | SE NECESITA EQUIPOS (ESPECIFICAR). |
| R-80 | SE NECESITA ALIMENTACIÓN. INDICAR PARA QUÉ UNIDAD, OTROS Y CANTIDADES |
| R-81 | SE NECESITA PERSONAL POLICIAL. INDICAR COMETIDO. |
| R-82 | SE NECESITA PERSONAL POLICIAL, POSIBLE CAUSANTE O SOSPECHOSO POR INCENDIO FORESTAL. |
| R-83 | INCENDIO FORESTAL EN INSTALACIONES DE LA FF.AA |
| R-84 | INCENDIO EN CAMPO MINADO. DIFÍCIL SU CONTROL |
| R-88 | SOLICITO PRIORIDAD DE FRECUENCIA PARA UN MENSAJE DE URGENCIA INMEDIATA. |
| Código | Interpretación |
|---|---|
| R-90 | ENVIAR SISTEMA ESTADÍSTICO EN FORMA INTERNA Y EXTERNA |
| R-91 | SOLICITO TOTAL HORAS VOLADAS Y ACUMULADAS Y SALDO DE SU REGIÓN A LA FECHA |
| R-92 | HORAS VOLADAS EN SU REGIÓN POR OTRAS AERONAVES YA SEA EN COMBATE COMO EN OTRAS MISIONES. |
| R-93 | SOLICITO TOTAL DE HORAS VOLADAS EN DETECCIÓN AÉREA DESGLOSADA SOLO POR GRUPOS MÁS LA INFORMACIÓN DESGLOSADA POR CLUBES. |
| R-95 | QUEMA AUTORIZADA |
| R-96 | QUEMA NO AUTORIZADA |
| R-101 | VISITA PERSONAL DE LA EMPRESA |
| R-102 | VISITA PERSONAL AJENO A LA EMPRESA |
| R-103 | RECONOCIMIENTO DE TERRENO |
| R-104 | HABILITACIÓN DE POZOS, CORTAFUEGOS, FAJAS, ETC. |
| R-105 | PREPARACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS PARA INICIO DE QUEMAS |
| R-106 | PERSONAL LISTO A LA ESPERA DE CONDICIONES PARA INICIO DE QUEMA |
| R-107 | ENCENDIDO INICIADO A LAS ....... HRS. |
| R-108 | ENCENDIDO TERMINADO A LAS ...... HRS. |
| R-109 | RE-ENCENDIDO DE QUEMA (CONTINUACIÓN DE LA QUEMA) |
| R-110 | QUEMA SUSPENDIDA POR CONDICIONES ADVERSAS (INDICAR CAUSAS) |
Claves 10 — Fuente: Cuerpo de Bomberos de Coquimbo
| Clave | Descripción | Recursos / Despacho |
|---|---|---|
| 10-0-1 | Fuego en casa habitación, fábrica, bodega, local comercial o lugar de gran afluencia de público fuera de su horario de funcionamiento, hasta 3 pisos | 2 BOMBA |
| 10-0-2 | Fuego en cualquier inmueble que posea 4 pisos o más, no importando el piso en que se encuentre el fuego (incendio en altura) | 2 BOMBA + 1 MECÁNICA |
| 10-0-3 | Fuego en centros de gran afluencia de público en horario de funcionamiento (cines, colegios, universidades, mall, supermercados, edificios públicos, centros de salud, entre otros) | 2 BOMBA + 1 RESCATE |
| 10-0-4 | Fuego en construcciones de material ligero, poblaciones, campamentos, mejoras con peligro de propagación y/o zonas conflictivas | 2 BOMBA |
| 10-0-5 | Fuego en industrias químicas, depósitos de combustibles, HAZMAT y/o gas, polvorines, subestación eléctrica | 2 BOMBA + 1 HAZMAT |
| 10-0-6 | Amago de incendio y/o inflamación | 1 BOMBA |
| 10-0-7 | Desprendimiento de humo en estructura | 1 BOMBA |
| 10-0-8 | Fuego en construcciones improvisadas por gente en situación de calle | 1 BOMBA |
| Clave | Descripción | Recursos / Despacho |
|---|---|---|
| 10-1-1 | Fuego en vehículo particular, motocicleta, vehículo transporte locomoción colectiva menor (taxi o colectivo) | 1 BOMBA |
| 10-1-2 | Fuego en vehículo transporte locomoción colectiva mayor (micro buses) o vehículo transporte escolar | 1 BOMBA + 1 RESCATE |
| 10-1-3 | Fuego en bus de pasajeros / camión de carga mayor/menor / maquinaria | 2 BOMBA + 1 RESCATE |
| 10-1-4 | Fuego en vehículo de combustible o HAZMAT | 2 BOMBA + 1 HAZMAT |
| Clave | Descripción | Recursos / Despacho |
|---|---|---|
| 10-2-1 | Fuego en pastizal y/o basura dentro del radio urbano | 1 BOMBA |
| 10-2-2 | Fuego en pastizal y/o basura con amplia vegetación | 2 BOMBA |
| 10-2-3 | Fuego en pastizal y/o basura en zona rural | 2 BOMBA |
| 10-2-4 | Fuego en pastizal y/o basura en vertedero o relleno sanitario | 2 BOMBA |
| 10-2-5 | Fuego en acopio de neumáticos | 2 BOMBA |
| Clave | Descripción | Recursos / Despacho |
|---|---|---|
| 10-3-1 | Rescate simple (atropello(s), caídas de nivel, persona(s) encerrada(s) en inmuebles o vehículos, heridas corto punzante, corte de anillo(s), etc.) | 1 RESCATE |
| 10-3-2 | Rescate complejo (persona(s) atrapada(s) en estructura o extremidad atrapada / empalamiento / electrocución) | 1 RESCATE |
| 10-3-3 | Rescate a desnivel (laderas, pozos, ríos, canales, zanjas, altura, etc.) | 1 RESCATE CON CUERDAS |
| 10-3-4 | Rescate en ascensor | 1 RESCATE |
| 10-3-5 | Rescate en altura (andamios, torres de alta tensión, azoteas, pasarelas, etc.) | 1 RESCATE + 1 MECÁNICA |
| 10-3-6 | Rescate en espacio confinado | 1 RESCATE |
| 10-3-7 | Rescate en estructura colapsada (derrumbe) | 1 RESCATE TEC. PES. + 1 RESCATE |
| 10-3-8 | Intento de suicidio | 1 RESCATE |
| 10-3-9 | Rescate agreste - búsqueda de persona(s) extraviada(s) | 1 RESCATE |
| 10-3-10 | Paro cardiorrespiratorio (PCR) | 1 RESCATE CON DEA + 1 BOMBA |
| 10-3-11 | Atención a bomberos y/o familiares directos | 1 RESCATE |
| 10-3-12 | Rescate por ocurrencia de desastres naturales (deslizamientos de tierra, terremoto, tsunami, etc.) | 1 RESCATE |
| 10-3-13 | Persona con anillo atrapado | 1 RESCATE CON CORTA ANILLO |
| Clave | Descripción | Recursos / Despacho |
|---|---|---|
